Teploty mora Chorvátsko 2015
Zobraziť aktuálne teploty mora v chorvátsku.
Datum | Čas | Vzduch °C | Moře °C |
14.9.2015 | 13:00 | 26,3 | 22,4 |
13.9.2015 | 16:00 | 25,9 | 22,4 |
12.9.2015 | 12:00 | 23,1 | 22,5 |
11.9.2015 | 16:00 | 24,6 | 23,2 |
10.9.2015 | 15:00 | 24,2 | 22,9 |
9.9.2015 | 16:00 | 23,7 | 23,6 |
8.9.2015 | 14:00 | 24,5 | 23,9 |
7.9.2015 | 13:00 | 23,4 | 24,2 |
6.9.2015 | 17:00 | 25,2 | 24,4 |
5.9.2015 | 18:00 | 23,2 | 24,3 |
4.9.2015 | 17:00 | 24,8 | 24,5 |
3.9.2015 | 14:00 | 29,2 | 26,2 |
2.9.2015 | 17:30 | 28,8 | 25,6 |
1.9.2015 | 14:00 | 29,1 | 25,3 |
31.8.2015 | 11:00 | 27,4 | 25,2 |
30.8.2015 | 18:00 | 29,5 | 25,5 |
29.8.2015 | 18:00 | 28,5 | 24,5 |
28.8.2015 | 16:00 | 29,1 | 24,9 |
27.8.2015 | 18:00 | 27,5 | 25,3 |
26.8.2015 | 14:00 | 28,5 | 24,3 |
25.8.2015 | 16:00 | 29,0 | 26,3 |
24.8.2015 | 17:00 | 27,3 | 23,9 |
23.8.2015 | 15:00 | 25,9 | 24,1 |
22.8.2015 | 17:00 | 26,0 | 23,9 |
21.8.2015 | 13:00 | 25,5 | 24,5 |
20.8.2015 | 15:00 | 25,8 | 25,6 |
19.8.2015 | 17:00 | 24,5 | 24,8 |
18.8.2015 | 11:00 | 26,6 | 25,5 |
17.8.2015 | 14:00 | 24,2 | 25,8 |
16.8.2015 | 14:00 | 22,3 | 26,5 |
15.8.2015 | 18:00 | 29,5 | 27,3 |
14.8.2015 | 16:00 | 31,9 | 25,8 |
13.8.2015 | 14:00 | 32,9 | 24,9 |
12.8.2015 | 18:00 | 31,5 | 26,4 |
11.8.2015 | 16:00 | 30,2 | 26,6 |
10.8.2015 | 14:00 | 30,5 | 26,7 |
9.8.2015 | 15:00 | 31,7 | 26,0 |
8.8.2015 | 18:00 | 31,0 | 25,7 |
7.8.2015 | 14:00 | 33,5 | 26,2 |
6.8.2015 | 16:00 | 32,7 | 25,7 |
5.8.2015 | 14:00 | 31,7 | 25,2 |
4.8.2015 | 16:00 | 30,2 | 24,9 |
3.8.2015 | 16:00 | 29,5 | 25,2 |
2.8.2015 | 15:00 | 28,6 | 25,4 |
1.8.2015 | 17:00 | 28,8 | 26,4 |
31.7.2015 | 16:00 | 27,1 | 26,5 |
30.7.2015 | 18:00 | 31,9 | 27,3 |
29.7.2015 | 14:00 | 30,5 | 27,7 |
28.7.2015 | 16:00 | 32,9 | 28,2 |
27.7.2015 | 16:00 | 31,0 | 26,5 |
26.7.2015 | 17:00 | 29,5 | 27,2 |
25.7.2015 | 17:00 | 32,1 | 27,1 |
24.7.2015 | 18:00 | 30,5 | 25,4 |
23.7.2015 | 14:00 | 33,8 | 26,3 |
22.7.2015 | 14:00 | 34,2 | 26,2 |
21.7.2015 | 15:00 | 33,7 | 26,1 |
20.7.2015 | 13:00 | 31,5 | 26,8 |
19.7.2015 | 18:00 | 34,7 | 27,1 |
18.7.2015 | 14:00 | 31,3 | 25,9 |
17.7.2015 | 17:00 | 33,8 | 28,0 |
16.7.2015 | 17:00 | 30,5 | 26,8 |
15.7.2015 | 13:00 | 30,6 | 26,0 |
14.7.2015 | 16:30 | 31,1 | 25,1 |
13.7.2015 | 17:00 | 27,4 | 24,6 |
12.7.2015 | 16:00 | 31,7 | 24,8 |
11.7.2015 | 17:00 | 31,5 | 24,7 |
10.7.2015 | 17:00 | 28,8 | 23,8 |
9.7.2015 | 17:00 | 26,9 | 23,5 |
8.7.2015 | 18:00 | 33,2 | 27,0 |
7.7.2015 | 17:00 | 32,4 | 26,3 |
6.7.2015 | 13:00 | 29,8 | 24,9 |
5.7.2015 | 15:00 | 29,5 | 24,3 |
4.7.2015 | 16:00 | 30,2 | 23,9 |
3.7.2015 | 16:00 | 29,2 | 24,4 |
2.7.2015 | 15:00 | 28,8 | 24,0 |
1.7.2015 | 16:00 | 28,1 | 23,3 |
30.6.2015 | 16:00 | 28,1 | 22,8 |
29.6.2015 | 14:30 | 27,5 | 22,1 |
28.6.2015 | 18:00 | 30,0 | 21,5 |
27.6.2015 | 16:00 | 28,5 | 21,6 |
26.6.2015 | 15:00 | 26,9 | 21,6 |
25.6.2015 | 15:00 | 24,9 | 21,8 |
24.6.2015 | 15:00 | 23,5 | 21,0 |
23.6.2015 | 13:00 | 26,2 | 20,4 |
22.6.2015 | 17:00 | 26,8 | 23,0 |
21.6.2015 | 16:00 | 25,1 | 21,0 |
20.6.2015 | 16:00 | 24,0 | 20,8 |
19.6.2015 | 12:00 | 24,5 | 21,7 |
18.6.2015 | 15:00 | 26,8 | 21,8 |
17.6.2015 | 14:00 | 24,2 | 22,6 |
16.6.2015 | 15:30 | 29,4 | 24,9 |
15.6.2015 | 16:45 | 28,6 | 24,3 |
14.6.2015 | 17:30 | 28,7 | 23,2 |
13.6.2015 | 14:00 | 29,5 | 23,9 |
12.6.2015 | 16:00 | 29,9 | 23,9 |
11.6.2015 | 16:00 | 28,6 | 23,2 |
10.6.2015 | 16:00 | 29,5 | 23,1 |
9.6.2015 | 16:00 | 28,7 | 22,5 |
8.6.2015 | 12:00 | 30,2 | 22,9 |
7.6.2015 | 17:00 | 29,5 | 21,2 |
6.6.2015 | 17:00 | 29,1 | 20,9 |
5.6.2015 | 12:30 | 29,9 | 20,5 |
4.6.2015 | 13:00 | 27,5 | 20,8 |
3.6.2015 | 14:00 | 28,0 | 21,8 |
2.6.2015 | 12:00 | 24,3 | 20,3 |
1.6.2015 | 18:00 | 27,2 | 21,9 |
Počasie na ostrove Pag
V letných mesiacoch má ostrov Pag príjemné stredomorské podnebie s teplotami mora okolo 25 ° C. Teploty vzduchu sa pohybujú okolo 27 ° C v tieni.