Teplota moře Chorvatsko 2024
Jedete na dovolenou do Chorvatska? Prohlédněte si informace o aktuální teplotě moře v Chorvatsku. Měření teplot provádíme průběžně v červenci a srpnu na ostrově Pag v letovisku Mandre.
Teplota moře u ostrova Pag není na všech místech stejná. Je ovlivněna mořskými proudy a prameny podzemní sladké vody. Tento jev je častý v malé hloubce při pobřeží, kde se studenější sladká voda míchá s teplejší mořskou vodou. Při šnorchlování v takových místech pak můžete vidět, jak se voda před vámi „chvěje“.
Obvykle už začátkem června se moře u letoviska Mandre ohřívá na příjemných 25 až 26 °C. Ochladit jej může pouze silný vítr, který někdy přichází se změnou počasí na pevnině. Díky dlouhým dnům a krátkým nocím v období června a července se však teplota moře velmi brzy vrací ke své průměrné teplotě. Proto při pobytu u moře v těchto měsících bývá teplota vody ke koupání velmi příznivá.
Nejvyšší teplota moře bývá v nesčetných zátokách ostrova Pag. Zejména v oblasti rozlehlého Pažského zálivu byste mohli naměřit až 28°C. Jeho snadno přístupné pláže se štěrkopískem a pozvolně klesajícím dnem jsou proto oblíbené zejména u rodin s malými dětmi.
Příklad naměřených teplot v letovisku Mandre 2021
Sobota 10.7.2021 teplota moře 21,6 °C teplota vzduchu 29,8 °C
Neděle 11.7.2021 teplota moře 24,4 °C teplota vzduchu 28,7 °C
Pondělí 12.7.2021 teplota moře 25,4 °C teplota vzduchu 30,3 °C
Úterý 13.7.2021 teplota moře 26,1 °C teplota vzduchu 30,1 °C
Pátek 30.7.2021 teplota moře 25,7 °C teplota vzduchu 30,1 °C
Sobota 31.7.2021 teplota moře 26,5 °C teplota vzduchu 30,6 °C
Neděle 1.8.2021 teplota moře 27,1 °C teplota vzduchu 33,5 °C
Středa 18.8.2021 teplota moře 25,2 °C teplota vzduchu 28,1 °C
Čtvrtek 19.8.2021 teplota moře 24,5 °C teplota vzduchu 27,5 °C
Pátek 20.8.2021 teplota moře 24,7 °C teplota vzduchu 28,9 °C
Teploty moře v Chorvatsku 2020
Uvedené teploty byly měřeny na ostrově Pag v letovisku Mandre.
Datum | Čas | Vzduch °C | Moře °C |
2.7.2020 | 16:30 | 31,1 | 27,1 |
3.7.2020 | 16:00 | 30,5 | 25,3 |
4.7.2020 | 16:00 | 30,8 | 23,3 |
5.7.2020 | 15:30 | 30,3 | 25,1 |
6.7.2020 | 16:00 | 31,2 | 25,5 |
7.7.2020 | 17:00 | 25,8 | 20,5 |
8.7.2020 | 16:00 | 26,2 | 21,1 |
9.7.2020 | 16:30 | 28,8 | 22,5 |
10.7.2020 | 17:00 | 30,5 | 23,2 |
11.7.2020 | 16:00 | 31,0 | 25,1 |
12.7.2020 | 16:30 | 27,3 | 22,3 |
13.7.2020 | 16:00 | 27,6 | 22,0 |
14.7.2020 | 17:00 | 27,5 | 22,2 |
15.7.2020 | 16:00 | 27,5 | 22,4 |
16.7.2020 | 17:30 | 26,8 | 22,6 |
17.7.2020 | 17:00 | 25,9 | 22,4 |
18.7.2020 | 17:30 | 26,0 | 21,6 |
19.7.2020 | 17:00 | 26,4 | 22,6 |
20.7.2020 | 16:30 | 27,1 | 24,2 |
21.7.2020 | 17:00 | 28,6 | 24,9 |
22.7.2020 | 17:00 | 28,8 | 25,2 |
23.7.2020 | 17:00 | 28,7 | 25,5 |
24.7.2020 | 17:00 | 25,3 | 25,4 |
25.7.2020 | 17:00 | 26,8 | 25,5 |
26.7.2020 | 16:00 | 27,0 | 25,8 |
27.7.2020 | 16:00 | 27,9 | 25,6 |
28.7.2020 | 17:00 | 28,6 | 26,2 |
29.7.2020 | 17:00 | 29,5 | 26,6 |
30.7.2020 | 17:00 | 28,8 | 26,8 |
31.7.2020 | 16:30 | 30,9 | 26,5 |
1.8.2020 | 16:30 | 32,6 | 26,7 |
2.8.2020 | 16:00 | 31,5 | 26,8 |
3.8.2020 | 16:00 | 28,9 | 25,9 |
4.8.2020 | 16:00 | 27,1 | 25,8 |
5.8.2020 | 16:00 | 24,5 | 22,5 |
6.8.2020 | 17:00 | 26,6 | 22,3 |
7.8.2020 | 17:00 | 31,2 | 22,8 |
8.8.2020 | 17:00 | 31,1 | 22,9 |
9.8.2020 | 17:00 | 31,4 | 23,5 |
10.8.2020 | 17:00 | 30,4 | 23,8 |
11.8.2020 | 16:00 | 30,9 | 24,2 |
12.8.2020 | 16:00 | 30,2 | 24,6 |
13.8.2020 | 17:00 | 30,5 | 25,2 |
14.8.2020 | 17:00 | 30,8 | 25,5 |
15.8.2020 | 17:30 | 28,6 | 25,5 |
16.8.2020 | 16:30 | 29,4 | 25,7 |
17.8.2020 | 17:30 | 29,5 | 25,9 |
18.8.2020 | 17:30 | 23,9 | 24,3 |
19.8.2020 | 17:30 | 26,7 | 24,2 |
20.8.2020 | 17:00 | 27,9 | 24,3 |
21.8.2020 | 17:00 | 29,0 | 24,7 |
22.8.2020 | 17:00 | 29,2 | 26,3 |
23.8.2020 | 17:00 | 28,8 | 24,3 |
24.8.2020 | 17:00 | 28,5 | 23,3 |
25.8.2020 | 17:00 | 27,9 | 25,4 |
26.8.2020 | 17:00 | 28,5 | 26,5 |
27.8.2020 | 17:00 | 28,4 | 26,8 |
28.8.2020 | 17:00 | 28,2 | 26,5 |
29.8.2020 | 17:00 | 28,0 | 26,6 |
30.8.2020 | 17:00 | 24,5 | 25,8 |
31.8.2020 | 13:00 | 24,3 | 23,9 |
Teploty chorvatského moře v minulých letech
Počasí na ostrově Pag
V letních měsících má ostrov Pag příjemné středomořské klima s teplotami moře okolo 25 °C. Teploty vzduchu se pohybují okolo 27°C ve stínu.